| variety | Specification | Material | quantity | price | Origin | Remark | time |
| Seamless pipe | 377*14 | 16Mn/Q345B/Q355B | 17.01 | 天津大无缝 | 2025-10-23 | ||
| Seamless pipe | 377*12 | 16Mn/Q345B/Q355B | 51.3 | 天津大无缝 | 2025-10-23 | ||
| Seamless pipe | 377*10 | 16Mn/Q345B/Q355B | 14.552 | 天津大无缝 | 2025-10-23 | ||
| Seamless pipe | 356*25 | 16Mn/Q345B/Q355B | 天津大无缝 | 2025-10-23 | |||
| Seamless pipe | 356*16 | 16Mn/Q345B/Q355B | 21.59 | 天津大无缝 | 2025-10-23 | ||
| Seamless pipe | 356*12 | 16Mn/Q345B/Q355B | 35.3 | 天津大无缝 | 2025-10-23 | ||
| Seamless pipe | 356*10 | 16Mn/Q345B/Q355B | 26.394 | 天津大无缝 | 2025-10-23 | ||
| Seamless pipe | 356*8 | 16Mn/Q345B/Q355B | 45.36 | 天津大无缝 | 2025-10-23 | ||
| Seamless pipe | 325*30 | 16Mn/Q345B/Q355B | 天津大无缝 | 2025-10-23 | |||
| Seamless pipe | 325*7 | 16Mn/Q345B/Q355B | 26.81 | 天津大无缝 | 2025-10-23 | ||
| Seamless pipe | 325*25 | 16Mn/Q345B/Q355B | 凤宝 | 2025-10-23 | |||
| Seamless pipe | 325*20 | 16Mn/Q345B/Q355B | 凤宝 | 2025-10-23 | |||
| Seamless pipe | 325*18 | 16Mn/Q345B/Q355B | 5.2 | 凤宝 | 2025-10-23 | ||
| Seamless pipe | 325*16 | 16Mn/Q345B/Q355B | 48.1 | 凤宝 | 2025-10-23 | ||
| Seamless pipe | 325*14 | 16Mn/Q345B/Q355B | 36.33 | 凤宝 | 2025-10-23 | ||
| Seamless pipe | 325*12 | 16Mn/Q345B/Q355B | 21.9 | 凤宝 | 2025-10-23 | ||
| Seamless pipe | 325*10 | 16Mn/Q345B/Q355B | 凤宝 | 2025-10-23 | |||
| Seamless pipe | 325*8 | 16Mn/Q345B/Q355B | 21.26 | 凤宝 | 2025-10-23 | ||
| Seamless pipe | 310*16 | 16Mn/Q345B/Q355B | 23.22 | 凤宝 | 2025-10-23 | ||
| Seamless pipe | 310*14 | 16Mn/Q345B/Q355B | 29.05 | 凤宝 | 2025-10-23 | ||
| Seamless pipe | 310*12 | 16Mn/Q345B/Q355B | 凤宝 | 2025-10-23 | |||
| Seamless pipe | 310*10 | 16Mn/Q345B/Q355B | 36.206 | 凤宝 | 2025-10-23 | ||
| Seamless pipe | 310*8 | 16Mn/Q345B/Q355B | 凤宝 | 2025-10-23 | |||
| Seamless pipe | 299*25 | 16Mn/Q345B/Q355B | 凤宝 | 2025-10-23 | |||
| Seamless pipe | 299*20 | 16Mn/Q345B/Q355B | 凤宝 | 2025-10-23 | |||
| Seamless pipe | 299*18 | 16Mn/Q345B/Q355B | 22.23 | 凤宝 | 2025-10-23 | ||
| Seamless pipe | 299*16 | 16Mn/Q345B/Q355B | 凤宝 | 2025-10-23 | |||
| Seamless pipe | 299*14 | 16Mn/Q345B/Q355B | 16.83 | 凤宝 | 2025-10-23 | ||
| Seamless pipe | 299*12 | 16Mn/Q345B/Q355B | 1.1 | 凤宝 | 2025-10-23 | ||
| Seamless pipe | 299*10 | 16Mn/Q345B/Q355B | 凤宝 | 2025-10-23 | |||
| Seamless pipe | 299*8 | 16Mn/Q345B/Q355B | 0.7 | 凤宝 | 2025-10-23 | ||
| Seamless pipe | 273*30 | 16Mn/Q345B/Q355B | 凤宝 | 2025-10-23 | |||
| Seamless pipe | 273*25 | 16Mn/Q345B/Q355B | 凤宝 | 2025-10-23 | |||
| Seamless pipe | 273*20 | 16Mn/Q345B/Q355B | 凤宝 | 2025-10-23 | |||
| Seamless pipe | 273*18 | 16Mn/Q345B/Q355B | 凤宝 | 2025-10-23 | |||
| Seamless pipe | 273*16 | 16Mn/Q345B/Q355B | 凤宝 | 2025-10-23 | |||
| Seamless pipe | 273*14 | 16Mn/Q345B/Q355B | 5.66 | 凤宝 | 2025-10-23 | ||
| Seamless pipe | 273*12 | 16Mn/Q345B/Q355B | 21.32 | 凤宝 | 2025-10-23 | ||
| Seamless pipe | 273*10 | 16Mn/Q345B/Q355B | 5.94 | 凤宝 | 2025-10-23 | ||
| Seamless pipe | 273*9 | 16Mn/Q345B/Q355B | 凤宝 | 2025-10-23 | |||
| Seamless pipe | 273*8 | 16Mn/Q345B/Q355B | 0.622 | 凤宝 | 2025-10-23 | ||
| Seamless pipe | 245*25 | 16Mn/Q345B/Q355B | 凤宝 | 2025-10-23 | |||
| Seamless pipe | 245*22 | 16Mn/Q345B/Q355B | 凤宝 | 2025-10-23 | |||
| Seamless pipe | 245*20 | 16Mn/Q345B/Q355B | 凤宝 | 2025-10-23 | |||
| Seamless pipe | 245*18 | 16Mn/Q345B/Q355B | 凤宝 | 2025-10-23 | |||
| Seamless pipe | 245*16 | 16Mn/Q345B/Q355B | 凤宝 | 2025-10-23 | |||
| Seamless pipe | 245*14 | 16Mn/Q345B/Q355B | 凤宝 | 2025-10-23 | |||
| Seamless pipe | 245*12 | 16Mn/Q345B/Q355B | 建龙 | 2025-10-23 | |||
| Seamless pipe | 245*11 | 16Mn/Q345B/Q355B | 凤宝 | 2025-10-23 | |||
| Seamless pipe | 245*10 | 16Mn/Q345B/Q355B | 凤宝 | 2025-10-23 | |||
| Seamless pipe | 245*8 | 16Mn/Q345B/Q355B | 0.55 | 凤宝 | 2025-10-23 | ||
| Seamless pipe | 232*16 | 16Mn/Q345B/Q355B | 凤宝 | 2025-10-23 | |||
| Seamless pipe | 232*10 | 16Mn/Q345B/Q355B | 凤宝 | 2025-10-23 | |||
| Seamless pipe | 219*25 | 16Mn/Q345B/Q355B | 凤宝 | 2025-10-23 | |||
| Seamless pipe | 219*20 | 16Mn/Q345B/Q355B | 凤宝 | 2025-10-23 | |||
| Seamless pipe | 219*18 | 16Mn/Q345B/Q355B | 凤宝 | 2025-10-23 | |||
| Seamless pipe | 219*16 | 16Mn/Q345B/Q355B | 凤宝 | 2025-10-23 | |||
| Seamless pipe | 219*14 | 16Mn/Q345B/Q355B | 凤宝 | 2025-10-23 | |||
| Seamless pipe | 219*12 | 16Mn/Q345B/Q355B | 凤宝 | 2025-10-23 | |||
| Seamless pipe | 219*10 | 16Mn/Q345B/Q355B | 23.18 | 凤宝 | 2025-10-23 | ||
| Seamless pipe | 219*8 | 16Mn/Q345B/Q355B | 0.5 | 凤宝 | 2025-10-23 | ||
| Seamless pipe | 219*7 | 16Mn/Q345B/Q355B | 19.9 | 凤宝 | 2025-10-23 | ||
| Seamless pipe | 219*6 | 16Mn/Q345B/Q355B | 10.21 | 凤宝 | 2025-10-23 | ||
| Seamless pipe | 203*25 | 16Mn/Q345B/Q355B | 22.14 | 凤宝 | 2025-10-23 | ||
| Seamless pipe | 203*22 | 16Mn/Q345B/Q355B | 19.33 | 凤宝 | 2025-10-23 | ||
| Seamless pipe | 203*20 | 16Mn/Q345B/Q355B | 14.45 | 凤宝 | 2025-10-23 | ||
| Seamless pipe | 203*18 | 16Mn/Q345B/Q355B | 13.91 | 凤宝 | 2025-10-23 | ||
| Seamless pipe | 203*16 | 16Mn/Q345B/Q355B | 36.55 | 凤宝 | 2025-10-23 | ||
| Seamless pipe | 203*14 | 16Mn/Q345B/Q355B | 0.562 | 凤宝 | 2025-10-23 | ||
| Seamless pipe | 203*12 | 16Mn/Q345B/Q355B | 28.84 | 凤宝 | 2025-10-23 | ||
| Seamless pipe | 203*10 | 16Mn/Q345B/Q355B | 申昊 | 2025-10-23 | |||
| Seamless pipe | 203*8 | 16Mn/Q345B/Q355B | 3.8 | 凤宝 | 2025-10-23 | ||
| Seamless pipe | 203*7 | 16Mn/Q345B/Q355B | 18.8 | 凤宝 | 2025-10-23 | ||
| Seamless pipe | 203*6 | 16Mn/Q345B/Q355B | 2.37 | 申昊 | 2025-10-23 | ||
| Seamless pipe | 194*20 | 16Mn/Q345B/Q355B | 9.56 | 凤宝 | 2025-10-23 | ||
| Seamless pipe | 194*18 | 16Mn/Q345B/Q355B | 30.2 | 凤宝 | 2025-10-23 | ||
| Seamless pipe | 194*16 | 16Mn/Q345B/Q355B | 41.12 | 凤宝 | 2025-10-23 | ||
| Seamless pipe | 194*14 | 16Mn/Q345B/Q355B | 29.67 | 凤宝 | 2025-10-23 | ||
| Seamless pipe | 194*12 | 16Mn/Q345B/Q355B | 0.65 | 凤宝 | 2025-10-23 | ||
| Seamless pipe | 194*10 | 16Mn/Q345B/Q355B | 凤宝 | 2025-10-23 | |||
| Seamless pipe | 194*8 | 16Mn/Q345B/Q355B | 1.86 | 凤宝 | 2025-10-23 | ||
| Seamless pipe | 194*7 | 16Mn/Q345B/Q355B | 39.76 | 凤宝 | 2025-10-23 | ||
| Seamless pipe | 194*6 | 16Mn/Q345B/Q355B | 32.56 | 凤宝 | 2025-10-23 | ||
| Seamless pipe | 180*25 | 16Mn/Q345B/Q355B | 20.94 | 凤宝 | 2025-10-23 | ||
| Seamless pipe | 180*20 | 16Mn/Q345B/Q355B | 13.374 | 凤宝 | 2025-10-23 | ||
| Seamless pipe | 180*18 | 16Mn/Q345B/Q355B | 0.872 | 凤宝 | 2025-10-23 | ||
| Seamless pipe | 180*16 | 16Mn/Q345B/Q355B | 4.62 | 凤宝 | 2025-10-23 | ||
| Seamless pipe | 180*14 | 16Mn/Q345B/Q355B | 33.41 | 凤宝 | 2025-10-23 | ||
| Seamless pipe | 180*12 | 16Mn/Q345B/Q355B | 39.087 | 凤宝 | 2025-10-23 | ||
| Seamless pipe | 180*10 | 16Mn/Q345B/Q355B | 7.6 | 凤宝 | 2025-10-23 | ||
| Seamless pipe | 180*8 | 16Mn/Q345B/Q355B | 1.366 | 凤宝 | 2025-10-23 | ||
| Seamless pipe | 180*7 | 16Mn/Q345B/Q355B | 凤宝 | 2025-10-23 | |||
| Seamless pipe | 180*6 | 16Mn/Q345B/Q355B | 金正阳 | 2025-10-23 | |||
| Seamless pipe | 180*5 | 16Mn/Q345B/Q355B | 1.126 | 金正阳 | 2025-10-23 | ||
| Seamless pipe | 168*25 | 16Mn/Q345B/Q355B | 20.3 | 凤宝 | 2025-10-23 | ||
| Seamless pipe | 168*20 | 16Mn/Q345B/Q355B | 5.26 | 凤宝 | 2025-10-23 | ||
| Seamless pipe | 168*18 | 16Mn/Q345B/Q355B | 9.72 | 凤宝 | 2025-10-23 | ||
| Seamless pipe | 168*16 | 16Mn/Q345B/Q355B | 凤宝 | 2025-10-23 | |||
| Seamless pipe | 168*14 | 16Mn/Q345B/Q355B | 凤宝 | 2025-10-23 | |||
| Seamless pipe | 168*12 | 16Mn/Q345B/Q355B | 30.71 | 凤宝 | 2025-10-23 |

